アルミブリッジ SBAG販売
ゴム製の足回りを持つ機械用に最適!!
- 農業用コンバインなどの大型農業機械・油圧ショベル・ホイルローダなどの建設機械などに最適です
仕様SPEC
SBAG-240-40-1.2 | |
最大積載荷重(セット) | 1.2t |
---|---|
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 19.9 |
全長/有効長(mm) | 2600×2400 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 150×95 |
SBAG-270-40-1.2 | |
最大積載荷重(セット) | 1.2t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 22.1 |
全長/有効長(mm) | 2900×2700 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 150×95 |
SBAG-300-40-1.2 | |
最大積載荷重(セット) | 1.2t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 25.7 |
全長/有効長(mm) | 3200×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 145×90 |
SBAG-270-40-1.5 | |
最大積載荷重(セット) | 1.5t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 24.6 |
全長/有効長(mm) | 2900×2700 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 160×105 |
SBAG-300-40-1.5 | |
最大積載荷重(セット) | 1.5t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 26.3 |
全長/有効長(mm) | 3200×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 160×105 |
SBAG-360-40-1.5 | |
最大積載荷重(セット) | 1.5t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 30.6 |
全長/有効長(mm) | 3800×3600 |
全幅/有効幅(mm) | 458×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 160×105 |
SBAG-全長300-40-2.0 | |
最大積載荷重(セット) | 2.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 31.7 |
全長/有効長(mm) | 3000×2800 |
全幅/有効幅(mm) | 464×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 170×115 |
SBAG-300-40-2.0 | |
最大積載荷重(セット) | 2.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 32.7 |
全長/有効長(mm) | 3200×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 464×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 170×115 |
SBAG-360-40-2.0 | |
最大積載荷重(セット) | 2.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 38.0 |
全長/有効長(mm) | 3800×3600 |
全幅/有効幅(mm) | 464×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 170×115 |
SBAG-全長300-40-3.0 | |
最大積載荷重(セット) | 3.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 39.7 |
全長/有効長(mm) | 3000×2800 |
全幅/有効幅(mm) | 490×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 175×120 |
SBAG-300-40-3.0 | |
最大積載荷重(セット) | 3.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 41.2 |
全長/有効長(mm) | 3200×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 490×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 175×120 |
SBAG-360-40-3.0 | |
最大積載荷重(セット) | 3.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 48.3 |
全長/有効長(mm) | 3800×3600 |
全幅/有効幅(mm) | 490×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 175×120 |
SBAG-300-40-4.0 | |
最大積載荷重(セット) | 4.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 47.5 |
全長/有効長(mm) | 3200×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 490×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 175×120 |
SBAG-360-40-4.0 | |
最大積載荷重(セット) | 4.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 55.8 |
全長/有効長(mm) | 3800×3600 |
全幅/有効幅(mm) | 490×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 175×120 |
SBAG-300-40-5.0 | |
最大積載荷重(セット) | 5.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 51.0 |
全長/有効長(mm) | 3200×3000 |
全幅/有効幅(mm) | 530×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 220×150 |
SBAG-360-40-5.0 | |
最大積載荷重(セット) | 5.0t |
フック形状 | セーフベロ |
自重(kg/本) | 60.0 |
全長/有効長(mm) | 3800×3600 |
全幅/有効幅(mm) | 530×400 |
全高/フレーム高さ(mm) | 220×150 |